詳細介紹
一、同系列產品 | |||||
序號 | 產品名稱 | 產品編號 | 型號 | 規格 | 期貨 |
1 | 甲苯中6種溴代阻燃劑混標(2025風險監測) | XBN1814 | 100mg/L | 1.2ml | 現貨 |
2 | 甲醇中4種溴代阻燃劑混標(2025風險監測) | XBN1815 | 100mg/L | 1.2ml | 現貨 |
3 | 甲苯中6種溴代阻燃劑內標混標(2025風險監測) | XBN1818 | 10mg/L | 1.2ml | 現貨 |
4 | 甲醇中4種溴代阻燃劑內標混標(2025風險監測) | XBN1819 | 5mg/L | 1.2ml | 現貨 |
二、同系列產品 | |||||
序號 | 名稱 | CAS號 | 標準值(mg/L) | ||
1 | 四溴雙酚A | 79-94-7 | 100 | ||
2 | α-六溴環十二烷 | 134237-50-6 | 100 | ||
3 | β-六溴環十二烷 | 134237-51-7 | 100 | ||
4 | γ-六溴環十二烷 | 134237-52-8 | 100 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽