詳細介紹
一、同系列產品 | |||||
序號 | 產品名稱 | 產品編號 | 型號 | 規格 | 期貨 |
1 | 甲苯中6種溴代阻燃劑混標(2025風險監測) | XBN1814 | 100mg/L | 1.2ml | 現貨 |
2 | 甲醇中4種溴代阻燃劑混標(2025風險監測) | XBN1815 | 100mg/L | 1.2ml | 現貨 |
3 | 甲苯中6種溴代阻燃劑內標混標(2025風險監測) | XBN1818 | 10mg/L | 1.2ml | 現貨 |
4 | 甲醇中4種溴代阻燃劑內標混標(2025風險監測) | XBN1819 | 5mg/L | 1.2ml | 現貨 |
二、組分 | |||||
序號 | 名稱 | CAS號 | 標準值(mg/L) | ||
1 | 十溴聯苯醚 | 1163-19-5 | 100 | ||
2 | 六溴苯 | 87-82-1 | 100 | ||
3 | 2,3,4,5,6-五溴甲苯 | 87-83-2 | 100 | ||
4 | 2,3,4,5,6-五溴乙苯 | 85-22-3 | 100 | ||
5 | 1.2-雙(2.4.6-三溴苯氧基)乙烷 | 37853-59-1 | 100 | ||
6 | 十溴二苯乙烷 | 84852-53-9 | 100 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽