詳細介紹
甲醇中14種全氟內標混標(2025風險監測)出自《國家食品污染和有害因素風險監測工作手冊(2025版)》是我國食品安全風險監測領域的重要指導文件,由國家食品安全風險評估中心發布,旨在系統規范食品污染物和有害因素的監測工作,該手冊作為現行有效的國家標準,為食品類行業提供了全面的技術規范和操作指南。與2017版GB 2762-2017相比,2025版工作手冊更注重監測過程,同時手冊與《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)等標準相銜接,形成了從農田到餐桌、從生產到消費的全鏈條風險防控體系。
同系列產品
序號 | 產品名稱 | 產品編號 | 型號 | 規格 | 期貨 |
1 | 甲醇中23種全氟混標(2025風險監測) | XBN1809 | 5mg/L | 1.2ml | 現貨 |
2 | 甲醇中14種全氟內標混標(2025風險監測) | XBN1810 | 2mg/L | 1.2ml | 現貨 |
序號 | 名稱 | CAS號 | 標準值(mg/L) | ||
1 | 全氟丁酸-13C4(PFBA-13C4) | 1017281-29-6 | 2 | ||
2 | 全氟十二烷酸-13C2(PFDoA-13C2) | 960315-52-0 | 2 | ||
3 | 甲醇中全氟十四烷酸-13C2 | 2708218-82-8 | 2 | ||
4 | 全氟十三酸-13C2(13C2-PFTrDA) | 72629-94-8(Unlabeled)13C2 | 2 | ||
5 | 全氟丁烷磺酸鈉-13C3(L-PFBS-13C3) | 2708218-84-0 | 2 | ||
6 | 全氟己烷磺酸鈉-13C3(PFHxS-13C3) | 2708218-86-2 | 2 | ||
7 | 全氟庚酸-13C4(PFHpA-13C4) | 2328024-55-9 | 2 | ||
8 | 全氟己酸-13C5(PFHxA-13C5) | 2328024-54-8 | 2 | ||
9 | 全氟戊酸-13C5(PFPeA-13C5) | 2283397-79-3 | 2 | ||
10 | 全氟癸酸-13C6(PFDA-13C6) | 2328024-56-0 | 2 | ||
11 | 全氟十一酸-13C7(13C7-PFUdA) | 2058-94-8(Unlabeled)13C7 | 2 | ||
12 | 全氟辛酸-13C8(PFOA-13C8) | 1350614-84-4 | 2 | ||
13 | 全氟辛烷磺酸鈉-13C8(PFOS-13C8) | 2522762-16-7 | 2 | ||
14 | 全氟壬酸-13C9(PFNA-13C9) | 2283397-80-6 | 2 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽