詳細介紹
甲醇中23種全氟混標(2025風險監測)出自《國家食品污染和有害因素風險監測工作手冊(2025版)》是我國食品安全風險監測領域的重要指導文件,由國家食品安全風險評估中心發布,旨在系統規范食品污染物和有害因素的監測工作,該手冊作為現行有效的國家標準,為食品類行業提供了全面的技術規范和操作指南。與2017版GB 2762-2017相比,2025版工作手冊更注重監測過程,同時手冊與《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)等標準相銜接,形成了從農田到餐桌、從生產到消費的全鏈條風險防控體系。
一、同系列產品
序號 | 產品名稱 | 產品編號 | 型號 | 規格 | 期貨 |
1 | 甲醇中23種全氟混標(2025風險監測) | XBN1809 | 5mg/L | 1.2ml | 現貨 |
2 | 甲醇中14種全氟內標混標(2025風險監測) | XBN1810 | 2mg/L | 1.2ml | 現貨 |
二、組分 | |||||
序號 | 名稱 | CAS號 | 標準(mg/L) | ||
1 | 全氟丁酸(PFBA) | 375-22-4 | 5 | ||
2 | 全氟戊酸(PFPeA) | 2706-90-3 | 5 | ||
3 | 全氟己酸(PFHxA) | 307-24-4 | 5 | ||
4 | 全氟庚酸(PFHpA) | 375-85-9 | 5 | ||
5 | 全氟辛酸(PFOA) | 335-67-1 | 5 | ||
6 | 全氟壬酸(PFNA) | 375-95-1 | 5 | ||
7 | 十九氟癸酸(PFDA) | 335-76-2 | 5 | ||
8 | 全氟十一酸(PFUnDA) | 2058-94-8 | 5 | ||
9 | 全氟十二烷酸(PFDoDA) | 307-55-1 | 5 | ||
10 | 全氟十三酸(PFTrDA) | 72629-94-8 | 5 | ||
11 | 全氟十四烷酸(PFTeDA) | 376-06-7 | 5 | ||
12 | 全氟十六酸(PFHxDA) | 67905-19-5 | 5 | ||
13 | 全氟十八酸(PFODA) | 16517-11-6 | 5 | ||
14 | 全氟-1-丁磺酸(PFBS) | 375-73-5 | 5 | ||
15 | 全氟己烷磺酸(PFHxS) | 355-46-4 | 5 | ||
16 | 全氟辛烷磺酸(PFOS) | 1763-23-1 | 5 | ||
17 | 全氟癸烷磺酸(PFDS) | 335-77-3 | 5 | ||
18 | 全氟戊基磺酸(PFPeS) | 2706-91-4 | 5 | ||
19 | 全氟庚基磺酸(PFHpS) | 375-92-8 | 5 | ||
20 | 全氟王烷磺酸(PFNS) | 68259-12-1 | 5 | ||
21 | 3H-全氟-4.8-二氧六烯酸(DONA) | 919005-14-4 | 5 | ||
22 | 9-氯十六氟-3-氧雜壬烷-1-磺酸鉀(9CI-PF3ONS) | 756426-58-1 | 5 | ||
23 | 11-氯二十碳氟-3-氧十一烷-1-磺酸鉀(11Cl-PF3OUdS) | 763051-92-9 | 5 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽