詳細介紹
甲醇中17種有機物混標出自GMW15634(通用汽車標準)和VDA278(德國汽車工業協會標準)GMW 15634和VDA 278是汽車行業廣泛采用的兩項重要標準,用于評估車內非金屬材料(如塑料、織物、膠黏劑等)中揮發性有機物(VOCs)和半揮發性有機物(SVOCs/FOG)的排放。
序號 | CAS號 | 名稱 | 標準值(mg/L) |
1 | 71-43-2 | 苯 | 100 |
2 | 108-88-3 | 甲苯 | 100 |
3 | 95-47-6 | 鄰二甲苯 | 100 |
4 | 106-42-3 | 對二甲苯 | 100 |
5 | 142-82-5 | 正庚烷 | 100 |
6 | 111-84-2 | 壬烷 | 100 |
7 | 124-18-5 | 正癸烷 | 100 |
8 | 1120-21-4 | 正十一烷 | 100 |
9 | 112-40-3 | 正十二烷 | 100 |
10 | 629-50-5 | 正十三烷 | 100 |
11 | 629-59-4 | 正十四烷 | 100 |
12 | 629-62-9 | 正十五烷 | 100 |
13 | 544-76-3 | 正十六烷 | 100 |
14 | 104-76-7 | 2-乙基己醇 | 100 |
15 | 576-26-1 | 2.6-二甲酚 | 100 |
16 | 101-83-7 | 二環已胺 | 100 |
17 | 103-23-1 | 己二酸二(2-乙基己)酯(DEHA) | 100 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽